Problem 1231 Status

提交 1055
用户(提交) 455
用户(解决) 446
正确 753
答案错误 169
时间超限 4
内存超限 2
输出超限 33
运行错误 1
编译错误 93

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
221 122524 13371508021 ------ ------ C++ ------ 2022-01-18 15:31:20
222 129737(2) 18554667762 ------ ------ C++ ------ 2022-01-29 18:26:16
223 201966 zhr123456789 ------ ------ C++ ------ 2023-07-18 10:30:17
224 249432 15066082650 ------ ------ C++ ------ 2024-07-19 14:58:44
225 267622(2) yyy ------ ------ C++ ------ 2025-06-15 16:10:12
226 267649(2) 15254694509 ------ ------ C++ ------ 2025-06-15 16:26:32
227 267698 13205462266 ------ ------ C++ ------ 2025-06-15 16:36:46
228 267704 370502201411162878 ------ ------ C++ ------ 2025-06-15 16:39:40
229 267705 370502201510073627 ------ ------ C++ ------ 2025-06-15 16:40:02
230 267711(2) 15254694509 ------ ------ C++ ------ 2025-06-15 16:41:44
231 267734 370683201509282628 ------ ------ C++ ------ 2025-06-15 16:48:41
232 268106 team11616 ------ ------ C++ ------ 2025-06-22 10:18:34
233 54186(3) 2019lengshihao ------ ------ C++ ------ 2020-01-15 14:56:22
234 65403 223366 ------ ------ C++ ------ 2020-07-22 11:16:15
235 69933(2) 13020607867 ------ ------ C++ ------ 2020-07-24 19:25:48
236 93401(2) 13616470911 ------ ------ C++ ------ 2021-07-10 10:28:21
237 93654 15554687508 ------ ------ C++ ------ 2021-07-10 14:44:37
238 179436 rentianxiang ------ ------ C++ ------ 2023-06-25 11:22:11
239 193384(2) 20110821 ------ ------ C++ ------ 2023-07-11 11:09:45
240 209632 15865988062 ------ ------ C++ ------ 2023-07-21 15:56:03
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]