Problem 1231 Status

提交 1055
用户(提交) 455
用户(解决) 446
正确 753
答案错误 169
时间超限 4
内存超限 2
输出超限 33
运行错误 1
编译错误 93

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
201 261465 team11606 ------ ------ C++ ------ 2025-03-01 16:39:53
202 289972(2) 13280390725 ------ ------ C++ ------ 2026-07-17 14:43:36
203 289973(2) 18506462805 ------ ------ C++ ------ 2026-07-17 14:44:27
204 290263(2) 13280390725 ------ ------ C++ ------ 2026-07-18 15:29:21
205 42213 suizhenze ------ ------ C++ ------ 2019-09-10 19:32:01
206 94451 yujinghao ------ ------ C++ ------ 2021-07-10 19:12:45
207 95590 mys20071030 ------ ------ C++ ------ 2021-07-11 08:25:18
208 117586(2) 18764577490 ------ ------ C++ ------ 2021-12-18 10:22:21
209 177996(2) xjz0319 ------ ------ C++ ------ 2023-05-14 15:09:33
210 193432(2) 20110316 ------ ------ C++ ------ 2023-07-11 11:17:07
211 205061(2) 19811770183 ------ ------ C++ ------ 2023-07-19 10:58:10
212 209585 18366978520 ------ ------ C++ ------ 2023-07-21 15:38:28
213 218273 20231618 ------ ------ C++ ------ 2023-09-30 08:58:01
214 218694(2) xjz0319 ------ ------ C++ ------ 2023-09-30 14:44:39
215 267654 19905465577 ------ ------ C++ ------ 2025-06-15 16:27:18
216 69890(2) 13562280332 ------ ------ C++ ------ 2020-07-24 19:22:18
217 71095 13127193666 ------ ------ C++ ------ 2020-07-25 09:43:50
218 93674 13774940598 ------ ------ C++ ------ 2021-07-10 14:46:39
219 122496(2) 18554667762 ------ ------ C++ ------ 2022-01-18 15:26:12
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]