Problem 4088 Status

提交 1027
用户(提交) 250
用户(解决) 213
正确 325
答案错误 183
时间超限 212
内存超限 19
输出超限 58
运行错误 138
编译错误 92

Recommanded Next Problem
1070 1074 1075 
1239 1375 1393 
1475 1575 4111 
4089 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
81 287940(2) 370502201512132811 ------ ------ C++ ------ 2026-05-10 15:15:34
82 287951 370683201509282628 ------ ------ C++ ------ 2026-05-10 15:18:22
83 287786(2) 13563368738 ------ ------ C++ ------ 2026-04-19 16:52:22
84 145558 13884713718 ------ ------ C++ ------ 2022-07-10 10:15:38
85 264922(2) 15318340095 ------ ------ C++ ------ 2025-05-18 16:38:18
86 273383(4) yhd123 ------ ------ C++ ------ 2025-08-25 20:13:04
87 267134(3) 18654656667 ------ ------ C++ ------ 2025-06-09 17:35:49
88 118463 15305466606 ------ ------ C++ ------ 2021-12-19 18:29:40
89 287963 370502201510073627 ------ ------ C++ ------ 2026-05-10 15:24:40
90 125650 2022 ------ ------ C++ ------ 2022-01-21 15:57:01
91 252063 shangjiayenew ------ ------ C++ ------ 2024-10-16 19:11:30
92 287950 13561078102 ------ ------ C++ ------ 2026-05-10 15:18:06
93 261676(2) zzy123 ------ ------ C++ ------ 2025-03-07 18:15:57
94 287777 jiantengyue2016 ------ ------ C++ ------ 2026-04-19 16:49:55
95 261735 czy123 ------ ------ C++ ------ 2025-03-09 14:36:51
96 145228 18766717912 ------ ------ C++ ------ 2022-07-10 09:27:06
97 252285(2) 13021565825 ------ ------ C++ ------ 2024-10-20 15:50:49
98 265025 13156813000 ------ ------ C++ ------ 2025-05-18 16:53:45
99 287773 15254465804 ------ ------ C++ ------ 2026-04-19 16:49:19
100 145641(3) colin ------ ------ C++ ------ 2022-07-10 10:35:38
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]