Problem 4088 Status

提交 1027
用户(提交) 250
用户(解决) 213
正确 325
答案错误 183
时间超限 212
内存超限 19
输出超限 58
运行错误 138
编译错误 92

Recommanded Next Problem
1070 1074 1075 
1239 1375 1393 
1475 1575 4111 
4089 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
41 125642 18678691179 ------ ------ C++ ------ 2022-01-21 15:54:36
42 118442 18505469317 ------ ------ C++ ------ 2021-12-19 18:26:35
43 118446 18860677088 ------ ------ C++ ------ 2021-12-19 18:27:03
44 118763 15305462031 ------ ------ C++ ------ 2021-12-19 19:12:32
45 118660 19905465125 ------ ------ C++ ------ 2021-12-19 18:56:24
46 125663 aaa ------ ------ C++ ------ 2022-01-21 15:59:14
47 125648(2) 15318335077 ------ ------ C++ ------ 2022-01-21 15:56:02
48 125670 13792060262 ------ ------ C++ ------ 2022-01-21 16:00:35
49 160910(2) 15318335077 ------ ------ C++ ------ 2022-08-04 09:40:09
50 160728(2) 18954628785 ------ ------ C++ ------ 2022-08-01 14:01:48
51 118750 lzt ------ ------ C++ ------ 2021-12-19 19:10:36
52 118676 13325061333 ------ ------ C++ ------ 2021-12-19 18:57:44
53 125699 18764577490 ------ ------ C++ ------ 2022-01-21 16:15:20
54 160697(2) 13156800027 ------ ------ C++ ------ 2022-08-01 08:47:14
55 287947 371202201604231520 ------ ------ C++ ------ 2026-05-10 15:17:01
56 125652 13361412862 ------ ------ C++ ------ 2022-01-21 15:57:14
57 287984 13012902271 ------ ------ C++ ------ 2026-05-10 15:31:28
58 287949(2) 37050220151105281x ------ ------ C++ ------ 2026-05-10 15:17:59
59 160769(2) 3078198826 ------ ------ C++ ------ 2022-08-01 19:33:15
60 160770 1291174682 ------ ------ C++ ------ 2022-08-01 19:35:16
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]