Problem 4048 Status

提交 557
用户(提交) 222
用户(解决) 214
正确 245
格式错误 1
答案错误 272
运行错误 1
编译错误 38

Recommanded Next Problem
1008 1009 1012 
1013 1014 1017 
1018 1019 1323 
3255 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
141 187102 20071207 ------ ------ C++ ------ 2023-07-09 09:59:50
142 206884 13793996716 ------ ------ C++ ------ 2023-07-20 09:38:52
143 206938 13012919127 ------ ------ C++ ------ 2023-07-20 09:45:23
144 146461 20110916 ------ ------ C++ ------ 2022-07-10 15:35:02
145 146433 20110218 ------ ------ C++ ------ 2022-07-10 15:32:07
146 115370 18561200512 ------ ------ C++ ------ 2021-12-05 16:41:55
147 115628 13963372229 ------ ------ C++ ------ 2021-12-05 17:27:17
148 145177 20101010 ------ ------ C++ ------ 2022-07-10 09:22:16
149 186836 20101208 ------ ------ C++ ------ 2023-07-09 09:29:22
150 206903 18654613768 ------ ------ C++ ------ 2023-07-20 09:40:54
151 115498 603104 ------ ------ C++ ------ 2021-12-05 17:05:02
152 146252 2011053101 ------ ------ C++ ------ 2022-07-10 15:04:21
153 146260 SBY ------ ------ C++ ------ 2022-07-10 15:05:26
154 146419 20101201 ------ ------ C++ ------ 2022-07-10 15:30:45
155 187248 20080923 ------ ------ C++ ------ 2023-07-09 10:21:48
156 290706(2) 15034307158 ------ ------ C++ ------ 2026-07-19 09:40:37
157 111683(2) 15254463859 ------ ------ C++ ------ 2021-11-27 10:55:47
158 144612 18366916356 ------ ------ C++ ------ 2022-07-10 08:36:02
159 186738 20091105 ------ ------ C++ ------ 2023-07-09 09:17:01
160 207190 13963374695 ------ ------ C++ ------ 2023-07-20 10:36:19
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]