Problem 3992 Status

提交 554
用户(提交) 218
用户(解决) 205
正确 327
答案错误 85
时间超限 1
输出超限 66
运行错误 35
编译错误 40

Recommanded Next Problem
1411 1475 1793 
3197 3252 3290 
3304 3318 3339 
3346 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
21 178546(6) 13120220779 ------ ------ C++ ------ 2023-05-27 08:36:52
22 287981 15154685557 ------ ------ C++ ------ 2026-05-10 15:29:46
23 109392 aibc ------ ------ C++ ------ 2021-11-20 16:02:05
24 109431 hanxiaoyang ------ ------ C++ ------ 2021-11-20 18:11:24
25 266480 team11605 ------ ------ C++ ------ 2025-05-31 16:53:56
26 287977 370502201510073627 ------ ------ C++ ------ 2026-05-10 15:28:15
27 150419 15053670459 ------ ------ C++ ------ 2022-07-11 16:49:24
28 261610 15318340095 ------ ------ C++ ------ 2025-03-05 19:49:22
29 287989 xuyuechong ------ ------ C++ ------ 2026-05-10 15:57:17
30 137064(2) 18764577490 ------ ------ C++ ------ 2022-06-03 10:54:49
31 143897(2) zhangjingrui ------ ------ C++ ------ 2022-07-09 19:59:04
32 188809(2) yyy ------ ------ C++ ------ 2023-07-09 19:27:18
33 190861(4) xueyusen ------ ------ C++ ------ 2023-07-10 14:24:59
34 283482 team11620 ------ ------ C++ ------ 2025-12-20 09:31:38
35 190001(3) zhouzihang001 ------ ------ C++ ------ 2023-07-10 09:01:16
36 266479 team10605 ------ ------ C++ ------ 2025-05-31 16:52:36
37 273112 team11613 ------ ------ C++ ------ 2025-08-17 17:04:26
38 134170 13156800027 ------ ------ C++ ------ 2022-03-19 15:51:10
39 188897(6) zhanghanqing ------ ------ C++ ------ 2023-07-09 19:31:55
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]