Problem 3888 Status

提交 363
用户(提交) 76
用户(解决) 68
正确 137
答案错误 96
时间超限 12
输出超限 13
运行错误 81
编译错误 24

Recommanded Next Problem
4160 4162 4163 
4164 4165 4166 
1596 3571 3580 
3748 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
21 128354(4) 13371508021 8816 KB 280 MS C++ 782 B 2022-01-23 20:21:25
22 128376 15166288086 8816 KB 280 MS C++ 815 B 2022-01-23 20:26:32
23 128347 18954628785 8816 KB 280 MS C++ 835 B 2022-01-23 20:20:24
24 128414(4) 18562059007 8816 KB 280 MS C++ 837 B 2022-01-23 20:37:25
25 132346 13361412862 8816 KB 280 MS C++ 976 B 2022-03-06 13:17:31
26 132314(2) 19905465125 8816 KB 280 MS C++ 1467 B 2022-03-06 11:05:43
27 140951 13396369288 8036 KB 284 MS C++ 702 B 2022-07-08 20:27:09
28 117337(4) 15305466606 8816 KB 284 MS C++ 619 B 2021-12-12 19:28:02
29 132296(2) hanxiaoyang 8816 KB 284 MS C++ 645 B 2022-03-05 21:03:17
30 169352(2) zzt20071021 8816 KB 284 MS C++ 656 B 2022-10-05 10:30:56
31 117377(2) lzt 8816 KB 284 MS C++ 670 B 2021-12-12 19:35:51
32 131971(5) 13345058000 8816 KB 284 MS C++ 680 B 2022-02-27 19:42:32
33 117443 13325061333 8816 KB 284 MS C++ 706 B 2021-12-12 20:04:58
34 169383(3) 13156800027 8816 KB 284 MS C++ 898 B 2022-10-05 11:38:23
35 117287(5) quanxiaoyan 8896 KB 284 MS C++ 726 B 2021-12-12 19:04:08
36 173572(2) 3078198826 8036 KB 288 MS C++ 684 B 2023-02-18 23:04:41
37 174863 heng777 8036 KB 288 MS C++ 758 B 2023-02-25 09:44:34
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]