Problem 1475 Status

提交 670
用户(提交) 280
用户(解决) 240
正确 331
答案错误 266
时间超限 2
输出超限 10
运行错误 6
编译错误 55

Recommanded Next Problem
3290 3717 3805 
3829 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
181 165221(2) 2011041701 ------ ------ C++ ------ 2022-09-24 11:28:01
182 149127 xulimin ------ ------ C++ ------ 2022-07-11 09:36:42
183 267393 team11606 ------ ------ C++ ------ 2025-06-14 17:54:35
184 194791(2) bdgxmzf ------ ------ C++ ------ 2023-07-11 19:46:41
185 126136 15166288086 ------ ------ C++ ------ 2022-01-22 07:54:28
186 261597 szr ------ ------ C++ ------ 2025-03-05 19:31:29
187 261638(2) zzy123 ------ ------ C++ ------ 2025-03-05 20:01:29
188 261733 czy123 ------ ------ C++ ------ 2025-03-09 14:34:05
189 267376 team11609 ------ ------ C++ ------ 2025-06-14 17:09:21
190 126019 18954628785 ------ ------ C++ ------ 2022-01-21 20:19:39
191 195210(2) zhanghanqing ------ ------ C++ ------ 2023-07-11 20:27:23
192 126073 1725221936 ------ ------ C++ ------ 2022-01-21 21:12:58
193 196137(2) 13120220779 ------ ------ C++ ------ 2023-07-12 09:20:21
194 126140 3615587800 ------ ------ C++ ------ 2022-01-22 07:56:03
195 126176 13518667218 ------ ------ C++ ------ 2022-01-22 08:10:02
196 165295 20101002 ------ ------ C++ ------ 2022-09-24 15:09:48
197 125950 15553835073 ------ ------ C++ ------ 2022-01-21 19:47:49
198 147921(2) 15006868868 ------ ------ C++ ------ 2022-07-10 20:11:58
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]