Problem 1379 Status

提交 176
用户(提交) 97
用户(解决) 85
正确 93
答案错误 48
输出超限 6
运行错误 17
编译错误 12

Recommanded Next Problem
1054 1355 1365 
1362 1367 1589 
1590 1591 1592 
3201 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
41 6124 123456 ------ ------ C++ ------ 2018-08-09 20:19:01
42 53094 2019plc ------ ------ C++ ------ 2020-01-14 19:34:06
43 19303 chengsiqi ------ ------ C++ ------ 2019-01-27 09:55:39
44 17883 wangziqi ------ ------ C++ ------ 2019-01-26 15:58:04
45 27215 a937082708 ------ ------ C++ ------ 2019-06-25 13:11:30
46 244894(2) admin ------ ------ C++ ------ 2024-05-16 12:49:21
47 41968 liuzhiyue ------ ------ C++ ------ 2019-08-18 17:18:40
48 42007 jiangzhuoyan ------ ------ C++ ------ 2019-08-19 19:57:17
49 30240 wangxinrui ------ ------ C++ ------ 2019-07-26 08:28:47
50 287531 20220429 ------ ------ C++ ------ 2026-04-01 19:24:31
51 287574 zhangyanyi ------ ------ C++ ------ 2026-04-01 19:55:30
52 287607 songxinrui ------ ------ C++ ------ 2026-04-01 20:06:50
53 287504 15254465804 ------ ------ C++ ------ 2026-03-29 18:35:04
54 286122(2) zhangmenghao ------ ------ C++ ------ 2026-01-23 12:46:10
55 280096 davidsdad ------ ------ C++ ------ 2025-11-27 09:09:13
56 287591 371202201604231520 ------ ------ C++ ------ 2026-04-01 19:58:04
57 260936 kang2013 ------ ------ C++ ------ 2025-02-20 12:25:36
58 260891 czy123 ------ ------ C++ ------ 2025-02-19 19:46:15
59 261134 tianzhengkun ------ ------ C++ ------ 2025-02-23 15:11:20
60 260979 yhd123 ------ ------ C++ ------ 2025-02-21 17:26:10
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]