Problem 1365 Status

提交 541
用户(提交) 275
用户(解决) 250
正确 340
格式错误 5
答案错误 137
时间超限 2
输出超限 1
运行错误 5
编译错误 51

Recommanded Next Problem
1054 1355 1362 
1367 1379 1589 
1590 1591 1592 
3201 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
101 260924 zzy123 1712 KB 0 MS C++ 436 B 2025-02-19 20:05:57
102 234017(2) 20100419 1712 KB 0 MS C++ 443 B 2024-02-01 19:52:13
103 234110 WangBoyu1108 1712 KB 0 MS C++ 446 B 2024-02-01 20:17:01
104 128564 2022 1712 KB 0 MS C++ 447 B 2022-01-24 09:10:44
105 128597 18561200512 1712 KB 0 MS C++ 449 B 2022-01-24 09:24:45
106 260933(2) lichengen 1712 KB 0 MS C++ 451 B 2025-02-19 20:11:28
107 96943(2) 13562266433 1712 KB 0 MS C++ 452 B 2021-07-11 15:52:55
108 96744(2) 15066016257 1712 KB 0 MS C++ 454 B 2021-07-11 14:46:16
109 98540(4) 15006868868 1712 KB 0 MS C++ 456 B 2021-07-12 08:28:04
110 98883 13864795479 1712 KB 0 MS C++ 458 B 2021-07-12 09:39:55
111 198633 zhanghanqing 1712 KB 0 MS C++ 459 B 2023-07-12 20:01:31
112 260894 liihang2014 1712 KB 0 MS C++ 459 B 2025-02-19 19:52:13
113 199497 20110102 1712 KB 0 MS C++ 461 B 2023-07-13 09:25:41
114 199513 20080925 1712 KB 0 MS C++ 462 B 2023-07-13 09:28:11
115 38048 2019plc 1712 KB 0 MS C++ 464 B 2019-07-30 09:38:10
116 260930 cc123456 1712 KB 0 MS C++ 465 B 2025-02-19 20:08:58
117 199601 20080219 1712 KB 0 MS C++ 466 B 2023-07-13 09:38:31
118 199955 20100809 1712 KB 0 MS C++ 466 B 2023-07-13 10:20:13
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]