Problem 1363 Status

提交 836
用户(提交) 426
用户(解决) 404
正确 559
答案错误 182
时间超限 1
内存超限 5
输出超限 1
运行错误 20
编译错误 68

Recommanded Next Problem
1399 1054 1289 
1355 1365 1374 
4074 1362 1367 
1379 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
301 157914(2) jinghongrui ------ ------ C++ ------ 2022-07-13 20:10:12
302 220050(2) lushanqun ------ ------ C++ ------ 2023-10-01 20:24:56
303 48527 2019ccx ------ ------ C++ ------ 2019-12-19 12:46:12
304 59766(2) 13563363612 ------ ------ C++ ------ 2020-03-28 15:01:35
305 61340 sujunyu ------ ------ C++ ------ 2020-07-20 16:13:21
306 69828 1302482201 ------ ------ C++ ------ 2020-07-24 19:17:06
307 70198 18678072617 ------ ------ C++ ------ 2020-07-24 19:53:20
308 70402 13323274169 ------ ------ C++ ------ 2020-07-24 20:19:21
309 124767 18954628785 ------ ------ C++ ------ 2022-01-20 14:53:05
310 132854 13210359505 ------ ------ C++ ------ 2022-03-06 17:20:42
311 142440(2) 13685462966 ------ ------ C++ ------ 2022-07-09 14:47:48
312 59755(4) 20080613 ------ ------ C++ ------ 2020-03-28 14:42:04
313 260666 team10603 ------ ------ C++ ------ 2025-02-16 15:53:22
314 124782 3615587800 ------ ------ C++ ------ 2022-01-20 14:59:48
315 188018 CTX ------ ------ C++ ------ 2023-07-09 15:16:23
316 188162 13120220779 ------ ------ C++ ------ 2023-07-09 15:41:06
317 171431 15865186027 ------ ------ C++ ------ 2022-11-20 21:43:19
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]