Problem 1363 Status

提交 836
用户(提交) 426
用户(解决) 404
正确 559
答案错误 182
时间超限 1
内存超限 5
输出超限 1
运行错误 20
编译错误 68

Recommanded Next Problem
1399 1054 1289 
1355 1365 1374 
4074 1362 1367 
1379 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
261 250671 zwf ------ ------ C++ ------ 2024-07-27 10:21:22
262 261084(2) team10608 ------ ------ C++ ------ 2025-02-23 14:53:05
263 165031 20100903 ------ ------ C++ ------ 2022-09-24 09:18:47
264 56960 2019lengshihao ------ ------ C++ ------ 2020-01-17 19:56:30
265 83024(2) 15550501908 ------ ------ C++ ------ 2021-07-07 10:59:13
266 124810 2022xx ------ ------ C++ ------ 2022-01-20 15:06:13
267 188295 zhangchengdong ------ ------ C++ ------ 2023-07-09 16:08:17
268 103354 wen2 ------ ------ C++ ------ 2021-08-06 09:15:16
269 157969(3) 13589444414 ------ ------ C++ ------ 2022-07-13 20:15:23
270 165019 20100913 ------ ------ C++ ------ 2022-09-24 09:15:49
271 165050 2011053101 ------ ------ C++ ------ 2022-09-24 09:28:40
272 69929 2120119601 ------ ------ C++ ------ 2020-07-24 19:25:28
273 165021 20110330 ------ ------ C++ ------ 2022-09-24 09:16:06
274 260849 18654656667 ------ ------ C++ ------ 2025-02-19 19:29:48
275 99421 zhouhanming ------ ------ C++ ------ 2021-07-12 15:32:31
276 220413(2) 15265695826 ------ ------ C++ ------ 2023-10-02 14:37:23
277 251261 codemao06 ------ ------ C++ ------ 2024-08-17 15:03:13
278 271843(2) 15154685557 ------ ------ C++ ------ 2025-07-20 09:39:27
279 124727(3) 13371508021 ------ ------ C++ ------ 2022-01-20 11:11:37
280 57027(2) 15725062288 ------ ------ C++ ------ 2020-01-17 20:11:20
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]