Problem 1363 Status

提交 836
用户(提交) 426
用户(解决) 404
正确 559
答案错误 182
时间超限 1
内存超限 5
输出超限 1
运行错误 20
编译错误 68

Recommanded Next Problem
1399 1054 1289 
1355 1365 1374 
4074 1362 1367 
1379 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
21 9197 zhanghaochen ------ ------ C++ ------ 2018-12-23 16:47:58
22 5425 liuxingyu1 ------ ------ C++ ------ 2018-08-08 09:26:36
23 35655 1106495596 ------ ------ C++ ------ 2019-07-28 20:19:21
24 35175 18366953931 ------ ------ C++ ------ 2019-07-28 19:17:15
25 16886 15169433551 ------ ------ C++ ------ 2019-01-25 20:23:47
26 25839 yxy1 ------ ------ C++ ------ 2019-05-29 12:37:31
27 15783 suizhenze ------ ------ C++ ------ 2019-01-25 17:21:36
28 35010 qinwangyuan ------ ------ C++ ------ 2019-07-28 19:00:30
29 18173 songzhiyu ------ ------ C++ ------ 2019-01-26 18:21:47
30 18174 wangruixvan ------ ------ C++ ------ 2019-01-26 18:23:25
31 20085 jiangzitong ------ ------ C++ ------ 2019-01-27 18:32:21
32 35285 MAX272 ------ ------ C++ ------ 2019-07-28 19:31:48
33 35658 Simon ------ ------ C++ ------ 2019-07-28 20:19:40
34 5435(2) 1234567890 ------ ------ C++ ------ 2018-08-08 09:58:23
35 5451 123456 ------ ------ C++ ------ 2018-08-08 10:15:02
36 36156 cxknmsl ------ ------ C++ ------ 2019-07-29 10:25:37
37 5475 8888888888 ------ ------ C++ ------ 2018-08-08 10:57:19
38 5461 20061214 ------ ------ C++ ------ 2018-08-08 10:51:56
39 35649 chenguanyun ------ ------ C++ ------ 2019-07-28 20:18:27
40 36161 wcy ------ ------ C++ ------ 2019-07-29 10:27:50
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]