Problem 1005 Status

提交 908
用户(提交) 484
用户(解决) 461
正确 605
格式错误 1
答案错误 174
输出超限 3
运行错误 10
编译错误 115

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1006 
1007 1008 1009 
1010 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
421 106655 FKHO ------ ------ C++ ------ 2021-10-05 08:49:50
422 118963 13573160825 ------ ------ C++ ------ 2021-12-21 20:12:36
423 151015(2) 20101029 ------ ------ C++ ------ 2022-07-11 20:01:22
424 254101 wangmingze ------ ------ C++ ------ 2024-11-10 15:35:50
425 91270 15154686869 ------ ------ C++ ------ 2021-07-09 16:40:31
426 151605 20101226 ------ ------ C++ ------ 2022-07-12 08:23:57
427 253781 yhd123 ------ ------ C++ ------ 2024-11-08 17:40:11
428 48833 2019grh ------ ------ C++ ------ 2019-12-22 15:34:03
429 91408 18562108513 ------ ------ C++ ------ 2021-07-09 17:21:44
430 255128 13371531129 ------ ------ C++ ------ 2024-11-16 18:45:37
431 91342 13562266433 ------ ------ C++ ------ 2021-07-09 16:57:04
432 117360(2) 2773479819 ------ ------ C++ ------ 2021-12-12 19:32:21
433 150593(2) 20090105 ------ ------ C++ ------ 2022-07-11 17:13:42
434 46063 caimingye ------ ------ C++ ------ 2019-11-30 09:27:45
435 91272 13156479929 ------ ------ C++ ------ 2021-07-09 16:41:18
436 91347 18954660806 ------ ------ C++ ------ 2021-07-09 16:58:21
437 91430 18954654030 ------ ------ C++ ------ 2021-07-09 17:27:15
438 132136 15318335077 ------ ------ C++ ------ 2022-03-04 22:05:46
439 91314 15066016257 ------ ------ C++ ------ 2021-07-09 16:48:13
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]